掲載されている情報につきましては、県内全ての医療施設を対象に平成28年度に行ったアンケート調査に基づいて掲載しています。修正箇所や新たに掲載希望の施設は掲載情報をメールにてお知らせください。
施設名 | 託児所名 | 定員 | 受入れ年齢 | 基本保育時間 | 休所日 | 時間外 | 一時保育 | 病児保育 | 病後児保育 | 二重保育 | 学童保育 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早朝 | 延長 | 休日 | 夜間 | 長期休暇 | 常時 | ||||||||||
下田メディカルセンター | きんめ保育園 | 10 | 生後2ヶ月~就学前 | 8:00~17:30 | 日・祝(日は月2回) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
伊豆今井浜病院 | ひまわり保育所 | 20 | 0~小学6年生 | 8:00~17:30 | なし | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
南あたみ第一病院 | 南あたみ第一病院保育所 | 6 | 生後6ヶ月~就学前 | 8:30~17:30 | 日・祝 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
国際医療福祉大学熱海病院 | 国際医療福祉大学熱海病院内託児室 | 12 | 生後3ヶ月~就学前 | 日勤:8:00~18:30 夜勤:16:00~翌9:30 |
なし | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
静岡医療センター | えくぼ保育園 | 33 | 0~3歳 | 6:45~20:00 | 土・日・祝 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
裾野赤十字病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
伊豆赤十字病院 | 伊豆赤十字病院保育所 | 12 | 3歳まで | 8:15~16:45 | 日 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
伊豆保健医療センター | 託児所たんぽぽ | 15 | 生後10ヶ月~就学前 | 8:00~18:00 土曜は相談 |
日・祝 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
沼津中央病院 | かぬき保育園 | 60 | 生後2ヶ月~就学前 | 7:30~18:30 | 日・祝 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
沼津リハビリテーション病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
聖隷沼津病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
きせがわ病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
三島森田病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
三島共立病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
三島東海病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
岡村記念病院 | かるがも保育所 | 10 | 0~3歳 | 8:00~18:00 | 日・祝 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
中伊豆リハビリテーションセンター | 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター託児所 | 8 | 生後8ヶ月~3歳 | 8:00~17:30 | 土・日・祝 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
池田病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
国立駿河療養所 | 国立駿河療養所保育所 | 6 | 0~幼稚園入園まで | 7:45~17:30 | 土・日・祝・12/29~1/3 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
フジ虎ノ門整形外科病院 | とらのこ保育園 | 90 | 0~6歳 | 11時間 | なし | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
施設名 | 託児所名 | 定員 | 受入れ年齢 | 基本保育時間 | 休所日 | 時間外 | 一時保育 | 病児保育 | 病後児保育 | 二重保育 | 学童保育 | ||||
早朝 | 延長 | 休日 | 夜間 | 長期休暇 | 常時 | ||||||||||
富士宮市立病院 | 富士宮市立病院保育所 | 20 | 生後4カ月~就学前 | 7:30~19:00 | 日・祝 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
共立蒲原総合病院 | 協立蒲原総合病院組合保育所 | 15 | 3歳に達した3/31まで | 7:30~18:30 | 日・祝・12/29~1/3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
富士市立中央病院 | 富士市立中央病院保育所 | 15 | 生後2ヶ月~満3歳に達した日の年度末 | 7:00~19:00 | 日・祝 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
芦川病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
富士いきいき病院 | 院内保育室くうちゃんはうす | 18 | 1~3歳 | 8:00~18:30 | 土・日・祝 希望により開所あり |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
大富士病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
静岡県立こころの医療センター | 静岡県立総合病院院内保育所おひさま | 100 | 生後8週間~就学前 | 7:45~19:00 | 土・日(第2)・ 12/29~1/3 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
静岡県立こども病院 | 静岡県立こども病院保育所 | 30 | 生後8週間~3歳まで | 7:45~19:00 | 第2土日・年末年始 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
静岡県立総合病院 | おひさま | 100 | 生後8週間~就学前 | 7:00~19:30 | 土・日(第2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
静岡市立静岡病院 | つぼみ保育園 | 46 | 生後57日~就学前 | 7:30~20:00 | 日・祝・12/31~1/3 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
静岡赤十字病院 | きらきらハウス | 60 | 0歳~3歳 | 8:00~22:00 | 0 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
静岡医療福祉センター児童部 | 静岡済生会総合病院共同利用型院内保育所 | 110 | 0~5歳 | 7:30~18:30 | 日・祝・12/29~1/3 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
静岡済生会総合病院 | なでしこ保育園 | 110 | 0~就学前(医療従事者の子)0~2歳(一般枠) | 7:00~19:00 | 日・祝・年末年始 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
JA静岡厚生連静岡厚生病院 | JA静岡厚生連静岡厚生病院保育室アイアイ | 20 | 3歳まで | 10.5時間 | 0 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
JA静岡厚生連清水厚生病院 | すくすく保育所 | 15 | 3歳まで | 8:30~17:00 | 土・日・祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
静岡徳洲会病院 | たんぽぽ保育園 | 3歳未満:30 3歳以上:30 |
2ヶ月~ | 24時間 | なし | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
静岡広野病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
日本平病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
市立島田市民病院 | 院内保育所さくらんぼ園 | 50 | 0~就学前 | 通常:7:00~21:00 土・日・祝:7:00~18:00 夜間:21:00~翌10:00 |
日(第2・4)12/31~1/3 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
焼津市立総合病院 | たんぽぽ保育所 | 33 | 6歳未満 | 7:45~18:00 | 日・祝・12/29~1/3 土曜(各月の第2・4) |
× | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
施設名 | 託児所名 | 定員 | 受入れ年齢 | 基本保育時間 | 休所日 | 時間外 | 一時保育 | 病児保育 | 病後児保育 | 二重保育 | 学童保育 | ||||
早朝 | 延長 | 休日 | 夜間 | 長期休暇 | 常時 | ||||||||||
藤枝市立総合病院 | つぼみ保育園 | 50 | 就学前まで | 7:30~18:30 | なし | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
聖稜リハビリテーション病院 | せいりょう保育園 | 19 | 生後6ヶ月~3歳 | 7:30~18:30 | 土・日 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
磐田市立総合病院 | こすもす保育園 | 60 | 生後57日~就学前 | 7:45~19:30 | 第1・3・5日曜 年末年始 |
× | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
中東遠総合医療センター | ことり保育園 | 50 | 0~2歳 | 7:30~18:30 | 土・日(第1・3) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
袋井市立聖隷袋井市民病院 | ふくろうのもり保育所 | 10 | 3歳まで | 7:30~18:00 | 日・祝 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
市立御前崎総合病院 | ひまわり保育園 | 10 | 生後57日~就学前 | 7:45~19:00 | 12/29~1/3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
菊川市立総合病院 | さくらんぼ保育室 | 15 | 0~3歳 | 通常:7:30~20:00 夜間:15:30~翌10:00 |
土・日(第1・3・5)・祝 12/29~1/3 |
× | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
市立湖西病院 | 院内保育所 | 18 | 3ヶ月~満3歳3月31日 | 7:45~17:30 | 土日祝、12/29~1/3 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
公立森町病院 | かわせみ保育園 | 15 | 生後5ヶ月~4歳 | 8:00~17:30 | 土・日・祝 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
すずかけヘルスケアホスピタル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
豊田えいせい病院 | にじいろ保育所 | 25 | 0歳~ | 8:00~18:00 | 土・日・祝 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
掛川北病院 | モコ | 6 | 生後3ヶ月~3歳 | 8:30~17:30 | 土・日・祝 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
掛川東病院 | さくら保育所 | 15 | 満3歳の3月末まで | 8:30~18:00 | 土(第2・4)・日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
小笠病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
浜名会浜名病院 | ひよこ保育所 | 15 | 生後6ヶ月~満6歳 | 8:00~18:30 | 日・祝 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
浜松労災病院 | タンポポ保育所 | 20 | 生後6ヶ月~3歳未満 | 7:45~17:30 | 土・日・祝 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
浜松医療センター | あゆみ保育園 | 61 | 3歳に到達した3月まで | 7:15~18:15 | 日・祝・年末年始 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
浜松市リハビリテーション病院 | 聖隷めぐみ保育園 | 30 | 0~2歳 | 7:00~18:00 | 日・祝・12/29~1/3 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
浜松市国民健康保険佐久間病院 | 社会福祉法人さくま ぽこぽこ | 9 | 0~小学校低学年 | 8:30~17:30 | 日・祝・年末年始 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
引佐赤十字病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
施設名 | 託児所名 | 定員 | 受入れ年齢 | 基本保育時間 | 休所日 | 時間外 | 一時保育 | 病児保育 | 病後児保育 | 二重保育 | 学童保育 | ||||
早朝 | 延長 | 休日 | 夜間 | 長期休暇 | 常時 | ||||||||||
浜松赤十字病院 | つくし保育園 | 35 | 0歳~3歳 | 7:45~17:45 | 日・祝・第2・4(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
JA静岡厚生連遠州病院 | あおぞら保育園 | 24 | 0~3歳 | 8:10~18:30 | 不定休 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
湖東病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
三方原病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
朝山病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
浜松とよおか病院 | とよおかキッズ | 51 | 0~就学前 | 7:00~19:00 | なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
浜北さくら台病院 | 浜北さくら台病院院内保育所 | 7 | 生後9ヶ月~4歳 | 8:15~17:15 | なし | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
常葉リハビリテーション病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
聖隷浜松病院 | 聖隷浜松病院ひばり保育園 | 145 | 0~5歳 | 7:30~18:30 | 日・祝 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
聖隷三方原病院 | さくら保育園 | 20 | 0~2歳※1 | 7:30~18:30 | 日・祝・12/29~1/3 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
坂の上ファミリークリニック | こころ保育園 | 12 | 4か月~就学前 | 8:00~18:00 | 土・日・祝 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |